Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: HBPAU"
Schliessanlage mit 18 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Tür 1 | Doppelzylinder 30/50 | DSPLA1BG1111111 | 40.61 |
| Tür 10 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 11 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 12 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 13 | Doppelzylinder 30/50 | DSPLA1BG1111111 | 40.61 |
| Tür 14 | Doppelzylinder 30/50 | DSPLA1BG1111111 | 40.61 |
| Tür 15 | Doppelzylinder 30/50 | DSPLA1BG1111111 | 40.61 |
| Tür 16 | Doppelzylinder 30/50 | DSPLA1BG1111111 | 40.61 |
| Tür 17 | Doppelzylinder 50/30 | DSPLA1GB1111111 | 40.61 |
| Tür 18 | Doppelzylinder 30/50 | DSPLA1BG1111111 | 40.61 |
| Tür 2 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 3 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 4 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 5 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 6 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 7 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 8 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 9 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Schliessungen: 3
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | BS 82010 | 1 | 6.66 | |
| Gruppe 2 | BS 82010 | 1 | 6.66 | |
| Gruppe 3 | BS 82010 | 1 | 6.66 |
| Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 1 Kopien | Gruppe 2 1 Kopien | Gruppe 3 1 Kopien |
|---|---|---|---|
| Tür 1 | X | X | |
| Tür 10 | X | X | X |
| Tür 11 | X | X | X |
| Tür 12 | X | X | X |
| Tür 13 | X | X | X |
| Tür 14 | X | X | X |
| Tür 15 | X | X | X |
| Tür 16 | X | ||
| Tür 17 | X | ||
| Tür 18 | X | ||
| Tür 2 | X | X | |
| Tür 3 | X | X | |
| Tür 4 | X | X | X |
| Tür 5 | X | X | X |
| Tür 6 | X | X | X |
| Tür 7 | X | X | |
| Tür 8 | X | X | |
| Tür 9 | X | X |