Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage Winkhaus X-TRA Nr: NTCBG"
Schliessanlage mit 12 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Wintergarten, vorne | Doppelzylinder 30/30 | WXTRA1BBA111111 | 60.60 |
| Tür 10 | Doppelzylinder 30/30 | WXTRA1BBA111111 | 60.60 |
| Tür 11 | Doppelzylinder 30/30 | WXTRA1BBA111111 | 60.60 |
| Heizungsraum | Knaufzylinder 30/30 | WXTRA3BBC111111 | 63.11 |
| Weiße Tür | Doppelzylinder 30/30 | WXTRA1BBA111111 | 60.60 |
| Garage, grau, Kaffee | Doppelzylinder 30/30 | WXTRA1BBA111111 | 60.60 |
| Werkstatttor, grau | Halbzylinder 30/0 | WXTRA2B0A111111 | 50.23 |
| Werkstatt, Seitentür | Doppelzylinder 30/30 | WXTRA1BBA111111 | 60.60 |
| Schuppen | Halbzylinder 30/0 | WXTRA2B0A111111 | 50.23 |
| Baumarkt | Halbzylinder 30/0 | WXTRA2B0A111111 | 50.23 |
| Tür 8 | Doppelzylinder 30/30 | WXTRA1BBA111111 | 60.60 |
| Tür 9 | Doppelzylinder 30/30 | WXTRA1BBA111111 | 60.60 |
Schliessungen: 3
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPPE 1 | BS 86001 | 1 | 10.03 | |
| Gruppe 2 | BS 86001 | 1 | 10.03 | |
| Master | BS 86001 | 1 | 10.03 |
| Schlüssel-> Zylinder | GRUPPE 1 1 Kopien | Gruppe 2 1 Kopien | Master 1 Kopien |
|---|---|---|---|
| Wintergarten, vorne | X | X | |
| Tür 10 | X | X | |
| Tür 11 | X | X | |
| Heizungsraum | X | X | |
| Weiße Tür | X | X | |
| Garage, grau, Kaffee | X | X | |
| Werkstatttor, grau | X | X | |
| Werkstatt, Seitentür | X | X | |
| Schuppen | X | X | |
| Baumarkt | X | X | |
| Tür 8 | X | X | |
| Tür 9 | X | X |