Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM ix Twido Nr: OLE42"
Schliessanlage mit 6 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Tür 1 | Knaufzylinder 45/40 | DTWIA3FEC111111 | 59.54 |
| Tür 2 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BB1111111 | 52.10 |
| Tür 3 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BB1111111 | 52.10 |
| Tür 4 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BB1111111 | 52.10 |
| Tür 5 | Halbzylinder 30/0 | DTWIA2B01111111 | 40.23 |
| Tür 6 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BB1111111 | 52.10 |
Schliessungen: 1
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | BS 82100 | 8 | 80.47 |
| Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 8 Kopien |
|---|---|
| Tür 1 | X |
| Tür 2 | X |
| Tür 3 | X |
| Tür 4 | X |
| Tür 5 | X |
| Tür 6 | X |