Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM ix Twido Nr: OJPBS"
Schliessanlage mit 9 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| 160 | Knaufzylinder 45/55 | DTWIA3FHCB11111 | 68.70 |
| Tor klein | Doppelzylinder 45/45 | DTWIA1FF1B11111 | 68.10 |
| 90 | Knaufzylinder 40/45 | DTWIA3EFCB11111 | 65.23 |
| 100 | Knaufzylinder 45/45 | DTWIA3FFCB11111 | 65.23 |
| 100.1 | Halbzylinder 30/0 | DTWIA2B01B11111 | 45.98 |
| Haustür | Knaufzylinder 70/55 | DTWIA3KHCB11111 | 95.39 |
| 90.1 | Halbzylinder 45/0 | DTWIA2F01B11111 | 52.85 |
| Tor groß | Doppelzylinder 50/45 | DTWIA1GF1B11111 | 71.60 |
| Technik | Halbzylinder 55/0 | DTWIA2H01B11111 | 56.35 |
Schliessungen: 3
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | BS 82100 | 1 | 10.06 | |
| Gruppe 2 | BS 82100 | 1 | 10.06 | |
| Gruppe 3 | BS 82100 | 1 | 10.06 |
| Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 1 Kopien | Gruppe 2 1 Kopien | Gruppe 3 1 Kopien |
|---|---|---|---|
| 160 | X | ||
| Tor klein | X | ||
| 90 | X | X | |
| 100 | X | X | |
| 100.1 | X | X | |
| Haustür | X | X | X |
| 90.1 | X | X | |
| Tor groß | X | X | X |
| Technik | X | X | X |