Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM ix Twido Nr: GPJSO"
Schliessanlage mit 5 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Eingangtür | Doppelzylinder 40/45 | DTWIA1EFA111111 | 63.85 |
| Tür 2 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BBA111111 | 53.48 |
| Tür 3 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BBA111111 | 53.48 |
| Tür 4 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BBA111111 | 53.48 |
| Tür 5 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BBA111111 | 53.48 |
Schliessungen: 1
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Generalschlüssel | BS 82100 | 6 | 60.35 |
| Schlüssel-> Zylinder | Generalschlüssel 6 Kopien |
|---|---|
| Eingangtür | X |
| Tür 2 | X |
| Tür 3 | X |
| Tür 4 | X |
| Tür 5 | X |