Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM Twinstar Nr: JYGAX"
Schliessanlage mit 9 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Haustür | Doppelzylinder 30/30 | DTWSA1BBA111111 | 94.71 |
| Wohnungstür EG | Knaufzylinder 30/30 | DTWSA3BBC121111 | 97.20 |
| Wohnungstür DG | Knaufzylinder 30/30 | DTWSA3BBC111111 | 88.58 |
| Küchentür | Knaufzylinder 30/30 | DTWSA3BBC111111 | 88.58 |
| Kellertür | Knaufzylinder 30/30 | DTWSA3BBC111111 | 88.58 |
| Schuppen | Knaufzylinder 30/30 | DTWSA3BBC111111 | 88.58 |
| Garagentor | Halbzylinder 30/0 | DTWSA2B0A111111 | 71.97 |
| Brifekasten 1 | Halbzylinder 30/0 | DTWSA2B01111111 | 71.97 |
| Briefkasten 2 | Halbzylinder 30/0 | DTWSA2B01111111 | 71.97 |
Schliessungen: 2
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | BS 90000 | 6 | 69.50 | |
| Gruppe 2 | BS 90000 | 3 | 34.75 |
| Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 6 Kopien | Gruppe 2 3 Kopien |
|---|---|---|
| Haustür | X | X |
| Wohnungstür EG | X | |
| Wohnungstür DG | X | |
| Küchentür | X | |
| Kellertür | X | X |
| Schuppen | X | |
| Garagentor | X | |
| Brifekasten 1 | X | |
| Briefkasten 2 | X |