Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM Twinstar Nr: 7WS68"
Schliessanlage mit 14 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| HZ | Doppelzylinder 35/35 | DTWSA1DDA111111 | 104.71 |
| SCA | Doppelzylinder 30/40 | DTWSA1BEA111111 | 104.71 |
| SCG1 | Doppelzylinder 30/35 | DTWSA1BDA111111 | 104.71 |
| SCG2 | Doppelzylinder 30/35 | DTWSA1BDA111111 | 104.71 |
| SCK | Doppelzylinder 40/45 | DTWSA1EFA111111 | 124.83 |
| SCQ | Doppelzylinder 40/45 | DTWSA1EFA111111 | 124.83 |
| HA | Doppelzylinder 50/30 | DTWSA1GBA111111 | 114.70 |
| GT1 | Doppelzylinder 35/35 | DTWSA1DDA111111 | 104.71 |
| GT2 | Doppelzylinder 35/35 | DTWSA1DDA111111 | 104.71 |
| BU | Doppelzylinder 50/30 | DTWSA1GBA111111 | 114.70 |
| BT | Doppelzylinder 30/30 | DTWSA1BBA111111 | 94.71 |
| BS | Doppelzylinder 30/30 | DTWSA1BBA111111 | 94.71 |
| MI1 | Doppelzylinder 40/40 | DTWSA1EEA111111 | 114.70 |
| MI2 | Knaufzylinder 40/40 | DTWSA3EEC111111 | 108.62 |
Schliessungen: 4
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Marek | BS 90000 | 3 | MKJ | 34.75 |
| A+M | BS 90000 | 3 | A+M | 34.75 |
| Familie | BS 90000 | 5 | A+M+F+K | 57.91 |
| Firma | BS 90000 | 12 | KAN | 138.99 |
| Schlüssel-> Zylinder | Marek 3 Kopien | A+M 3 Kopien | Familie 5 Kopien | Firma 12 Kopien |
|---|---|---|---|---|
| HZ | X | |||
| SCA | X | X | X | |
| SCG1 | X | X | X | |
| SCG2 | X | X | X | |
| SCK | X | X | X | |
| SCQ | X | X | X | |
| HA | X | X | X | |
| GT1 | X | X | X | |
| GT2 | X | X | X | |
| BU | X | X | X | X |
| BT | X | X | X | X |
| BS | X | X | X | X |
| MI1 | X | X | X | |
| MI2 | X | X | X |