Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: VT0QZ"
Schliessanlage mit 12 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Atelier | Doppelzylinder 65/45 | DSPLA1JF1111111 | 65.72 |
| DG | Halbzylinder 35/0 | DSPLA2D01111111 | 30.36 |
| Malschule | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DD1111111 | 36.74 |
| Reserve | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DD1111111 | 36.74 |
| Garten | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Keller A1 | Doppelzylinder 35/50 | DSPLA1DG1111111 | 44.61 |
| Keller A2 | Doppelzylinder 35/50 | DSPLA1DG1111111 | 44.61 |
| Keller oben | Doppelzylinder 45/35 | DSPLA1FD1111111 | 40.61 |
| Küche | Halbzylinder 35/0 | DSPLA2D01111111 | 30.36 |
| WC | Knaufzylinder 35/35 | DSPLA3DDC111111 | 33.79 |
| Heizungsraum | Halbzylinder 45/0 | DSPLA2F01111111 | 34.36 |
| Terrasse | Knaufzylinder 40/40 | DSPLA3EEC111111 | 37.73 |
Schliessungen: 1
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Generalschlüssel | BS 82010 | 10 | 66.60 |
| Schlüssel-> Zylinder | Generalschlüssel 10 Kopien |
|---|---|
| Atelier | X |
| DG | X |
| Malschule | X |
| Reserve | X |
| Garten | X |
| Keller A1 | X |
| Keller A2 | X |
| Keller oben | X |
| Küche | X |
| WC | X |
| Heizungsraum | X |
| Terrasse | X |