Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: VDJ7O"
Schliessanlage mit 5 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Haustür | Doppelzylinder 45/40 | DSPLA1FE1111111 | 44.61 |
| Kellertür | Doppelzylinder 45/40 | DSPLA1FE1111111 | 44.61 |
| Garage | Halbzylinder 30/0 | DSPLA2B01111111 | 26.49 |
| Carport | Doppelzylinder 55/45 | DSPLA1HF1111111 | 48.48 |
| Briefkasten | Halbzylinder 30/0 | DSPLA2B01111111 | 26.49 |
Schliessungen: 1
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Generalschlüssel | BS 82010 | 5 | 33.30 |
| Schlüssel-> Zylinder | Generalschlüssel 5 Kopien |
|---|---|
| Haustür | X |
| Kellertür | X |
| Garage | X |
| Carport | X |
| Briefkasten | X |