Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: UMNNA"
Schliessanlage mit 5 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| garage 1 | Halbzylinder 30/0 | DSPLA2B01111111 | 26.49 |
| Garage 2 | Halbzylinder 30/0 | DSPLA2B01111111 | 26.49 |
| keller 3 | Doppelzylinder 30/40 | DSPLA1BE1111111 | 36.74 |
| Garagentür 4 | Doppelzylinder 45/30 | DSPLA1FB1111111 | 40.61 |
| Haustür 5 | Doppelzylinder 40/40 | DSPLA1EE1111111 | 40.61 |
Schliessungen: 1
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Generalschlüssel | BS 82010 | 5 | 33.30 |
| Schlüssel-> Zylinder | Generalschlüssel 5 Kopien |
|---|---|
| garage 1 | X |
| Garage 2 | X |
| keller 3 | X |
| Garagentür 4 | X |
| Haustür 5 | X |