Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: M9RJO"
Schliessanlage mit 9 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Haupthau | Doppelzylinder 30/35 | DSPLA1BD1111111 | 36.74 |
| Haput Kü | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DD1111111 | 36.74 |
| Neben | Doppelzylinder 35/45 | DSPLA1DF1111111 | 40.61 |
| Wiga Süd | Doppelzylinder 45/45 | DSPLA1FF1111111 | 44.61 |
| Garage Vorn | Halbzylinder 55/0 | DSPLA2H01111111 | 38.23 |
| Garage hinten | Halbzylinder 30/0 | DSPLA2B01111111 | 26.49 |
| Garten Tor | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Graten Hütte | Doppelzylinder 35/40 | DSPLA1DE1111111 | 40.61 |
| Keller | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Schliessungen: 2
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | BS 82010 | 1 | 6.66 | |
| Gruppe 2 | BS 82010 | 1 | 6.66 |
| Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 1 Kopien | Gruppe 2 1 Kopien |
|---|---|---|
| Haupthau | X | |
| Haput Kü | X | |
| Neben | X | X |
| Wiga Süd | X | X |
| Garage Vorn | X | X |
| Garage hinten | X | X |
| Garten Tor | X | X |
| Graten Hütte | X | X |
| Keller | X |