Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: FAFMG"
Schliessanlage mit 5 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Gartenhaus | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Durchgang | Knaufzylinder 30/30 | DSPLA3BBC111111 | 29.86 |
| GAragentor | Halbzylinder 30/0 | DSPLA2B01111111 | 26.49 |
| Garage tür | Knaufzylinder 30/30 | DSPLA3BBC111111 | 29.86 |
| Briefkasten | Halbzylinder 30/0 | DSPLA2B01111111 | 26.49 |
Schliessungen: 1
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Generalschlüssel | BS 82010 | 5 | 33.30 |
| Schlüssel-> Zylinder | Generalschlüssel 5 Kopien |
|---|---|
| Gartenhaus | X |
| Durchgang | X |
| GAragentor | X |
| Garage tür | X |
| Briefkasten | X |