Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: AKKUD"
Schliessanlage mit 10 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Tür 1 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BBA111111 | 34.36 |
| Tür 10 | Doppelzylinder 50/50 | DSPLA1GG1111111 | 48.48 |
| Tür 2 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Tür 3 | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DD1111111 | 36.74 |
| Tür 4 | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DD1111111 | 36.74 |
| Tür 5 | Doppelzylinder 40/40 | DSPLA1EE1111111 | 40.61 |
| Tür 6 | Doppelzylinder 40/40 | DSPLA1EE1111111 | 40.61 |
| Tür 7 | Doppelzylinder 45/35 | DSPLA1FD1111111 | 40.61 |
| Tür 8 | Doppelzylinder 45/35 | DSPLA1FD1111111 | 40.61 |
| Tür 9 | Doppelzylinder 30/45 | DSPLA1BF1111111 | 40.61 |
Schliessungen: 1
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | BS 82010 | 5 | 33.30 |
| Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 5 Kopien |
|---|---|
| Tür 1 | X |
| Tür 10 | X |
| Tür 2 | X |
| Tür 3 | X |
| Tür 4 | X |
| Tür 5 | X |
| Tür 6 | X |
| Tür 7 | X |
| Tür 8 | X |
| Tür 9 | X |