Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: 7RRFK"
Schliessanlage mit 9 Zylindern:
| Zylinder | Typ | Artikelnr | |
|---|---|---|---|
| Haupthaus Ein | Doppelzylinder 30/35 | DSPLA1BD1111111 | 36.74 |
| Haupthaus Küche | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DD1111111 | 36.74 |
| WinGa Süd | Doppelzylinder 45/45 | DSPLA1FF1111111 | 44.61 |
| Garage vorn | Halbzylinder 55/0 | DSPLA2H01111111 | 38.23 |
| Garagehinten | Halbzylinder 30/0 | DSPLA2B01111111 | 26.49 |
| Garten Tor | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
| Garten Hütte | Doppelzylinder 35/40 | DSPLA1DE1111111 | 40.61 |
| Nebenhaus | Doppelzylinder 45/35 | DSPLA1FD1111111 | 40.61 |
| Keller | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Schliessungen: 2
| Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | BS 82010 | 4 | 26.64 | |
| Gruppe 2 | BS 82010 | 2 | 13.32 |
| Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 4 Kopien | Gruppe 2 2 Kopien |
|---|---|---|
| Haupthaus Ein | X | |
| Haupthaus Küche | X | |
| WinGa Süd | X | X |
| Garage vorn | X | X |
| Garagehinten | X | X |
| Garten Tor | X | X |
| Garten Hütte | X | X |
| Nebenhaus | X | X |
| Keller | X |