Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: 3IVSH"
Schliessanlage mit 19 Zylindern:
Zylinder | Typ | Artikelnr | |
---|---|---|---|
Eingang | Doppelzylinder 40/30 | DSPLA1EBA111111 | 38.36 |
2.OG Umkleide Damen | Doppelzylinder 40/40 | DSPLA1EEA111111 | 42.23 |
Lager Bekleidung | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BBA111111 | 34.36 |
KG Durchgang Werkstatt | Doppelzylinder 40/45 | DSPLA1EFA111111 | 46.23 |
KG Rechts Werkstatt | Doppelzylinder 50/30 | DSPLA1GBA111111 | 42.23 |
KG Links | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BBA111111 | 34.36 |
KG Lager HY | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BBA111111 | 34.36 |
Hoftor | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DDA111111 | 38.36 |
Tür Garage | Doppelzylinder 45/40 | DSPLA1FEA111111 | 46.23 |
Schupftür | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BBA111111 | 34.36 |
Lager Garage | Doppelzylinder 40/35 | DSPLA1EDA111111 | 42.23 |
Kellertreppe | Doppelzylinder 30/35 | DSPLA1BDA111111 | 38.36 |
EG Durchgang | Doppelzylinder 30/35 | DSPLA1BDA111111 | 38.36 |
OB Büro | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BBA111111 | 34.36 |
Serverraum | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DDA111111 | 38.36 |
1.OG Durchgang | Doppelzylinder 30/35 | DSPLA1BDA111111 | 38.36 |
Dusche Damen | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BBA111111 | 34.36 |
Dusche Herren | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BBA111111 | 34.36 |
2.OG Umkleide Herren | Doppelzylinder 40/40 | DSPLA1EEA111111 | 42.23 |
Schliessungen: 6
Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
---|---|---|---|---|
Hauptschlüssel | BS 82010 | 4 | 26.64 | |
OV Stab | BS 82010 | 10 | 66.60 | |
TZ | BS 82010 | 10 | 66.60 | |
Helfer | BS 82010 | 10 | 66.60 | |
Polizei | BS 82010 | 3 | 19.98 | |
Putzfrau | BS 82010 | 3 | 19.98 |
Schlüssel-> Zylinder | Hauptschlüssel 4 Kopien | OV Stab 10 Kopien | TZ 10 Kopien | Helfer 10 Kopien | Polizei 3 Kopien | Putzfrau 3 Kopien |
---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | X | X | X | X | X | X |
2.OG Umkleide Damen | X | X | X | X | X | |
Lager Bekleidung | X | X | ||||
KG Durchgang Werkstatt | X | X | X | X | ||
KG Rechts Werkstatt | X | X | X | X | ||
KG Links | X | X | X | X | X | |
KG Lager HY | X | X | X | |||
Hoftor | X | X | X | X | X | X |
Tür Garage | X | X | X | X | ||
Schupftür | X | X | X | X | ||
Lager Garage | X | X | X | |||
Kellertreppe | X | X | X | X | X | X |
EG Durchgang | X | X | X | X | X | X |
OB Büro | X | X | ||||
Serverraum | X | X | X | X | ||
1.OG Durchgang | X | X | X | X | X | |
Dusche Damen | X | X | X | X | X | |
Dusche Herren | X | X | X | X | X | |
2.OG Umkleide Herren | X | X | X | X | X |